FICHE TECHNIQUE
|
Montagne |
|
| Nombre de pistes : | 38 |
| Catégories de pistes : | - 9 faciles (24%) - 8 intermédiaires (24%) - 16 difficiles ( 39%) - 5 très difficiles (13%) |
| Piste la plus longue : | La Plagne (1,5 km / 4921 pi) |
| Superficie totale : | 641 acres (259 km²) |
| Surface skiable : | 142 acres (57 km²) |
| Dénivellation : | 213 m (700 pi de la base) |
| Élévation : | 416 m -1365 pi-niveau de la mer |
| Remontées mécaniques | |
| Nombre de remontées : | 8 |
| Types de remontées : | 5 télésièges quadruples (4 débrayables et 1 fixe) 1 télésiège triple 1 télésiège double 1 tapis magique |
| Capacité horaire de skieurs : | 15 604 |
| Fabrication de neige | |
| Nombre d'acres couverts : | 142 (100%) |
| Nombre d'heures de fabrication : | 1 300 heures par année |
| Capacité compresseurs : | 4 unités - 2100 c.v. offrant 9 300 pi3 d'air/min |
| Capacité pompage d'eau : | 5 unités - 2000 C.V. Production: 4000 gal. us/min |
| Prises d'eau : | 325 |
| Canons : | 30 sur traîneaux 162 tours H.K.D. |
| Longueur de la canalisation : | 32 km (20 miles) |
| Entretien des pistes | |
| Véhicules de damage Bombardier : | 1 BR400+ 5 BR mp+ |
| Ski de soirée | |
| Nombre de pistes éclairées : | 30/38 (79% - 118 acres / 48 km2) |
| Nombre de watts d'éclairage : | 1,595,000 |
| Parc à neige | |
| MSS SNOPRK | ...avec demi-lune de dimension olympique |















